| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 06:55 | 08:25 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WS5014 | 06:00 | 07:30 | Airbus А320 |
![]() | WS5016 | 10:10 | 11:40 | Airbus А320 |
![]() | AF7685 | 20:45 | 22:15 | Airbus А318 |
![]() | KL2323 | 20:45 | 22:15 | Airbus А318 |
![]() | G35042 | 20:45 | 22:15 | Airbus А318 |
![]() | AF7683 | 15:25 | 16:55 | Airbus А320 |
![]() | G35040 | 06:55 | 08:25 | Embraer 190 |
![]() | KL2319 | 09:50 | 11:25 | Airbus A319 |
![]() | MK9065 | 20:45 | 22:15 | Airbus A319 |
![]() | RO9546 | 06:55 | 08:25 | Embraer 190 |
![]() | DL8702 | 09:50 | 11:25 | Airbus A319 |
![]() | MK9069 | 15:25 | 16:55 | Airbus А321 |
![]() | AF7689 | 09:50 | 11:25 | Airbus A319 |
![]() | MK9061 | 10:10 | 11:40 | Airbus А320 |
![]() | AA8738 | 17:00 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |

+12.7 C
765 мм рт. ст.
58%
+26.9 C
766 мм рт. ст.
48%