| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 12:20 | 22:51 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
12:41 +0 ч. 21 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 4 месяца назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 09 января | 12:20 | 00:00 | - | - |
| Чт. 08 января | 12:20 | 00:00 | - | - |
| Чт. 07 января | 12:20 | 00:00 | 12:34 | 23:39 |
| Чт. 06 января | 12:20 | 23:20 | 12:59 | 23:59 |
| Чт. 05 января | 12:20 | 23:24 | 12:37 | 23:40 |
| Чт. 04 января | 12:20 | 23:21 | 12:29 | 23:33 |
| Чт. 03 января | 12:20 | 23:29 | 12:35 | 23:45 |
| Чт. 02 января | 12:20 | 22:40 | 14:01+1 ч. 8 мин. | 01:12+1 ч. 17 мин. |
| Вт. 22 апреля | 12:20 | 22:55 | - | - |
| Чт. 21 апреля | 12:20 | 22:55 | - | - |
| Чт. 20 апреля | 12:20 | 22:51 | 12:41 | В пути / По расписанию |
| Чт. 19 апреля | 12:20 | 22:55 | 12:43 | 22:59 |
| Чт. 18 апреля | 12:20 | 22:56 | 12:45 | 23:30 |
| Чт. 17 апреля | 12:20 | 22:56 | 12:47 | 23:20 |
| Чт. 16 апреля | 12:20 | 23:05 | 13:32+0 ч. 55 мин. | 00:17+1 ч. 18 мин. |



+5.4 C
755 мм рт. ст.
87%
+14.4 C
761 мм рт. ст.
81%