| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 21:55 | 23:27 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC5511 | 17:23 | 18:55 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1848 | 17:23 | 18:55 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ6493 | 17:23 | 18:55 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ6494 | 21:55 | 23:27 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ6497 | 07:15 | 08:48 | Boeing 737-800 |
![]() | AC5327 | 07:15 | 08:48 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1627 | 18:05 | 19:40 | Boeing 737-900 |
![]() | UA360 | 10:45 | 12:17 | Boeing 757-300 |
![]() | NZ6490 | 12:40 | 14:13 | Boeing 737 |
![]() | UA624 | 10:45 | 12:17 | Boeing 757-300 |
![]() | AC5086 | 12:40 | 14:13 | Boeing 737 |
![]() | AC5411 | 19:40 | 21:15 | Boeing 737 |
![]() | NZ6469 | 07:00 | 08:33 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ6498 | 08:40 | 10:12 | Boeing 757-300 |
![]() | UA2229 | 07:00 | 08:33 | Boeing 737-900 |
+33.6 C
764 мм рт. ст.
61%
+24.8 C
755 мм рт. ст.
37%