| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 11:00 | 13:12 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC3891 | 08:30 | 10:31 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | AC3895 | 18:10 | 20:12 | Boeing 737-800 |
![]() | UA262 | 18:10 | 20:12 | Boeing 737-800 |
![]() | UA4977 | 11:00 | 13:12 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | LH8958 | 18:10 | 20:12 | Boeing 737-800 |
![]() | SN8936 | 17:30 | 19:30 | Airbus A319 |
![]() | AC3893 | 22:00 | 23:59 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | QJ1653 | 20:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | YV6068 | 08:30 | 10:05 | E75L |
![]() | YV6270 | 17:05 | 18:44 | CRJ7 |
+24.7 C
765 мм рт. ст.
53%
+32.6 C
763 мм рт. ст.
57%