| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 18:45 | 20:30 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AS842 | 06:00 | 07:45 | Airbus А320 |
![]() | AS408 | 08:00 | 09:45 | Airbus А320 |
![]() | WN4057 | 07:40 | 09:25 | Boeing 737-700 |
![]() | AS464 | 19:45 | 21:30 | Airbus А320 |
![]() | AS2437 | 07:00 | 08:45 | Embraer EMB 175 |
![]() | WN4230 | 07:00 | 08:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2109 | 06:00 | 07:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1221 | 08:25 | 10:10 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4527 | 13:25 | 15:10 | Boeing 737-700 |
![]() | AS2108 | 15:15 | 17:00 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS2290 | 07:25 | 09:14 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS3302 | 20:30 | 22:19 | Embraer EMB 175 |
![]() | WN4935 | 08:55 | 10:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4934 | 19:55 | 21:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4811 | 13:15 | 15:00 | Boeing 737-700 |
+14.9 C
764 мм рт. ст.
77%
+17.4 C
758 мм рт. ст.
75%