| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 11:38 | 19:21 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL6709 | 11:45 | 19:18 | Boeing 757-300 |
![]() | MU4803 | 14:02 | 21:38 | Boeing 737-900 |
![]() | KL6545 | 07:30 | 15:01 | Boeing 737-900 |
![]() | KE3471 | 11:45 | 19:18 | Boeing 757-300 |
![]() | DL550 | 23:00 | 06:30 | Boeing 737-900 |
![]() | AF2357 | 12:34 | 20:04 | Boeing 737-900 |
![]() | DL773 | 12:34 | 20:04 | Boeing 737-900 |
![]() | DL785 | 07:45 | 15:10 | Boeing 737-900 |
![]() | KL5605 | 07:30 | 14:55 | Boeing 737-900 |
![]() | MU4371 | 14:02 | 21:38 | Boeing 737-900 |
![]() | CZ1252 | 22:45 | 06:17 | Boeing 737-900 |
![]() | VS4597 | 14:20 | 21:52 | Boeing 737-900 |
![]() | 9W7684 | 13:30 | 21:10 | Boeing 737-900 |
![]() | G38159 | 11:55 | 19:39 | Boeing 737-900 |
![]() | G38161 | 06:45 | 14:00 | Boeing 737-900 |
+4.9 C
760 мм рт. ст.
100%
+2.9 C
766 мм рт. ст.
88%