| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 14:00 | 16:10 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UT458 | 08:40 | 10:55 | Boeing 737-500 |
![]() | UT500 | 04:45 | 06:55 | Boeing 737-400 |
![]() | UT460 | 13:00 | 15:10 | Boeing 737-800 |
![]() | 4G9674 | 16:10 | 18:00 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | DP146 | 09:55 | 12:05 | Boeing 737-800 |
![]() | DP148 | 22:15 | 00:20 | Boeing 737-800 |
![]() | SU6132 | 13:50 | 16:00 | Airbus A319 |
![]() | FV6132 | 14:00 | 15:50 | Airbus A319 |
![]() | SU6134 | 19:40 | 21:50 | Airbus A319 |
![]() | FV6134 | 20:50 | 22:40 | Airbus A319 |
![]() | DP1148 | 08:00 | 10:05 | Boeing 737-800 |
![]() | DP150 | 17:20 | 19:30 | Boeing 737-800 |
![]() | IO4460 | 14:10 | 16:20 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | SU6208 | 20:40 | 22:50 | Airbus A319 |
![]() | FV6208 | 20:40 | 22:30 | Airbus A319 |
+18 C
752 мм рт. ст.
45%
+5.3 C
752 мм рт. ст.
93%