| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 09:00 | 10:35 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MI5872 | 07:55 | 09:20 | Airbus А330-300 |
![]() | SQ5018 | 15:15 | 16:40 | Boeing 737-800 |
![]() | MI518 | 15:15 | 16:40 | Boeing 737-800 |
![]() | 3K583 | 17:30 | 19:10 | Airbus А320 |
![]() | QF5179 | 17:30 | 19:10 | Airbus А320 |
![]() | KL4862 | 17:30 | 19:10 | Airbus А320 |
![]() | QF5181 | 09:00 | 10:35 | Airbus А320 |
![]() | UB2 | 13:00 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | UL3304 | 13:45 | 15:15 | Airbus A319 |
![]() | 8M232 | 13:45 | 15:15 | Airbus A319 |
![]() | UB4 | 21:15 | 22:45 | Boeing 737-800 |
![]() | AF9584 | 19:00 | 20:25 | Airbus А320 |
![]() | VA5890 | 15:15 | 16:40 | Boeing 737-800 |
![]() | VA5422 | 07:55 | 09:20 | Airbus A350-900 |
![]() | BI3326 | 13:45 | 15:15 | Airbus A319 |

+29.1 C
758 мм рт. ст.
82%
+26 C
757 мм рт. ст.
94%