| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | RT240 | Pulkovo Airport (LED) | 09:00 |
![]() | RT340 | Bugulma Airport (UUA) | 09:00 |
![]() | KO702 | Pulkovo Airport (LED) | 12:30 |
![]() | KO118 | Syktyvkar Airport (SCW) | 12:30 |
![]() | UT596 | Внуково (VKO) | 14:00 |
![]() | KO50 | Ukhta Airport (UCT) | 14:40 |
![]() | KO795 | Bolshoye Savino Airport (PEE) | 14:50 |
![]() | KO704 | Ufa International Airport (UFA) | 15:00 |
![]() | KO116 | Syktyvkar Airport (SCW) | 16:40 |
![]() | RT9775 | Izhevsk Airport (IJK) | 18:00 |
-5.5 C
760 мм рт. ст.
98%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 0 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.