| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | S73245 | Домодедово (DME) | 03:35 |
![]() | S7965 | Домодедово (DME) | 03:35 |
![]() | HY616 | Внуково (VKO) | 04:15 |
![]() | HY256 | Malpensa International Airport (MXP) | 05:25 |
![]() | U62697 | Домодедово (DME) | 06:05 |
![]() | HY53 | Tashkent International Airport (TAS) | 07:30 |
![]() | U62473 | Pulkovo Airport (LED) | 07:55 |
![]() | HY51 | Tashkent International Airport (TAS) | 08:55 |
![]() | HY22 | Bukhara Airport (BHK) | 09:10 |
![]() | HY12 | Nukus Airport (NCU) | 10:40 |
![]() | HY61 | Tashkent International Airport (TAS) | 16:00 |
![]() | HY638 | Pulkovo Airport (LED) | 16:55 |
![]() | N4191 | Шереметьево (SVO) | 18:20 |
![]() | HY57 | Tashkent International Airport (TAS) | 20:30 |
![]() | HY67 | Tashkent International Airport (TAS) | 21:55 |
+4.4 C
769 мм рт. ст.
61%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (29.10). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.