| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | W64297 | Dortmund Airport (DTM) | 06:10 |
![]() | W64285 | Аэропорт Вена-Швехат (VIE) | 06:10 |
![]() | W64283 | Frankfurt-Hahn Airport (HHN) | 06:35 |
![]() | W64291 | Malmö Sturup Airport (MMX) | 06:35 |
![]() | W64295 | Gothenburg-Landvetter Airport (GOT) | 12:05 |
![]() | W64281 | Stockholm Skavsta Airport (NYO) | 12:10 |
![]() | W64611 | Växjö Kronoberg Airport (VXO) | 12:10 |
![]() | W64289 | Eindhoven Airport (EIN) | 12:30 |
![]() | W64277 | Billund Airport (BLL) | 17:05 |
![]() | W64299 | Cologne Bonn Airport (CGN) | 18:10 |
![]() | W64615 | Friedrichshafen Airport (FDH) | 18:10 |
![]() | W64293 | Basle-Mulhouse (MLH) | 18:20 |
+7 C
771 мм рт. ст.
100%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (05.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.