| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA4063 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 06:00 |
![]() | AS6073 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 06:23 |
![]() | AS4751 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 12:28 |
![]() | AS4742 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 17:51 |
![]() | AS4438 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 18:17 |
![]() | F91115 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 19:10 |
+25.3 C
761 мм рт. ст.
36%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.