| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA3875 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 09:52 |
![]() | AA4036 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 09:53 |
![]() | AA4431 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 13:32 |
![]() | AA3529 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 13:45 |
![]() | AA4008 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 17:45 |
![]() | AA4246 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 18:05 |
![]() | AA3801 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 21:45 |
+20.9 C
763 мм рт. ст.
32%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.