| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | DX541 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 07:00 |
![]() | W21061 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 07:00 |
![]() | W21063 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 13:00 |
![]() | DX543 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 13:30 |
![]() | DX545 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 14:00 |
![]() | W21065 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 14:00 |
![]() | DX547 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 16:30 |
![]() | W21157 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 16:30 |
![]() | DX553 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 19:30 |
![]() | W21044 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 19:30 |
+4.6 C
745 мм рт. ст.
82%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.