| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA4122 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 09:51 |
![]() | AS4100 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 09:51 |
![]() | AS4606 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 09:51 |
![]() | AA3922 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 12:08 |
![]() | AA4027 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 18:04 |
![]() | AS6738 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 18:04 |
![]() | AA3715 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 21:59 |
![]() | AS4084 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 21:59 |
+25 C
762 мм рт. ст.
26%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.