| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA3944 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 07:00 |
![]() | QF4876 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 15:00 |
![]() | G41656 | Charlotte County Airport (PGD) | 15:11 |
![]() | AA4469 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 15:13 |
![]() | AA3499 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 16:33 |
![]() | G41663 | Charlotte County Airport (PGD) | 18:49 |
+5.5 C
761 мм рт. ст.
89%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.