| IATA код | SFJ | ICAO код | BGSF |
| ВПП | 09/27 - 2810 x 60 м. (Асфальт) |
Высота | 50 м. (165 ft.) |
| Часовой пояс | America/Godthab | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:00–14:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
-7 C
768 мм рт. ст.
86%