| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AZ4688 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 07:55 |
![]() | AR2495 | Эсейса (аэропорт имени министра Пистарини) (EZE) | 07:55 |
![]() | AR1495 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 08:00 |
![]() | AR2405 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 11:15 |
![]() | AR1469 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 16:00 |
![]() | AR2469 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 16:20 |
![]() | AR1489 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 16:55 |
![]() | AR2489 | Эсейса (аэропорт имени министра Пистарини) (EZE) | 21:15 |
![]() | AR2491 | Эсейса (аэропорт имени министра Пистарини) (EZE) | 21:55 |
+40.3 C
752 мм рт. ст.
20%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.