| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA6030 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 06:25 |
![]() | AA6280 | Philadelphia International Airport (PHL) | 07:00 |
![]() | AA6211 | Philadelphia International Airport (PHL) | 09:23 |
![]() | AA6193 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 12:01 |
![]() | AA6240 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 13:45 |
+8.2 C
751 мм рт. ст.
99%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 3 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 12 мин. | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.