| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | T37681 | Paris-Orly Airport (ORY) | 09:30 |
![]() | BE7681 | Paris-Orly Airport (ORY) | 09:50 |
![]() | AF5343 | Paris-Orly Airport (ORY) | 11:00 |
![]() | FR2505 | Southend Airport (SEN) | 16:40 |
![]() | AF5345 | Paris-Orly Airport (ORY) | 17:15 |
![]() | AF5347 | Paris-Orly Airport (ORY) | 17:15 |
![]() | BE7685 | Paris-Orly Airport (ORY) | 17:15 |
![]() | FR7080 | Dublin Airport (DUB) | 19:05 |
![]() | FR6261 | Brussels South Charleroi Airport (CRL) | 20:10 |
![]() | AF5349 | Paris-Orly Airport (ORY) | 21:25 |
![]() | BE7687 | Paris-Orly Airport (ORY) | 21:25 |
+7 C
767 мм рт. ст.
76%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 0 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:15–14:15 UTC (06.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.