| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | DL4328 | Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) | 10:30 |
![]() | DL4297 | Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) | 15:00 |
![]() | DL4317 | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport (MSP) | 22:00 |
![]() | DL4215 | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport (MSP) | 22:02 |
+1.5 C
764 мм рт. ст.
91%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.