| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | 4P901 | Burke Lakefront Airport (BKL) | 08:37 |
![]() | 4P851 | DeKalb Peachtree Airport (PDK) | 16:50 |
![]() | 4P339 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 18:31 |
![]() | 4P433 | Morristown Municipal Airport (MMU) | 19:00 |
![]() | 4P331 | Chicago Midway International Airport (MDW) | 19:15 |
![]() | 4P903 | Burke Lakefront Airport (BKL) | 19:17 |
+9.2 C
755 мм рт. ст.
84%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 3 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 23 мин. | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.