| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | WF805 | Bodø Airport (BOO) | 05:55 |
![]() | WF807 | Bodø Airport (BOO) | 07:20 |
![]() | WF809 | Bodø Airport (BOO) | 11:35 |
![]() | WF811 | Bodø Airport (BOO) | 13:40 |
![]() | AY2666 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 13:50 |
![]() | KL2794 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 13:50 |
![]() | WF801 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 13:50 |
![]() | WF813 | Bodø Airport (BOO) | 15:50 |
![]() | WF819 | Bodø Airport (BOO) | 22:40 |
+7 C
758 мм рт. ст.
81%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:30–14:30 UTC (07.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.