| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | SK25 | Umeå Airport (UME) | 06:00 |
![]() | SK1049 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 06:05 |
![]() | LH6249 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 07:00 |
![]() | SQ2730 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 07:00 |
![]() | LH6250 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 09:00 |
![]() | LH6245 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 11:10 |
![]() | SK1041 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 11:10 |
![]() | SK1045 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 13:50 |
![]() | TK8253 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 13:50 |
![]() | DY4064 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 14:05 |
![]() | LH6233 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 16:10 |
![]() | SK1047 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 20:25 |
-9 C
755 мм рт. ст.
92%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 0 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.