| IATA код | JSI | ICAO код | LGSK |
| ВПП | 02/20 - 1628 x 30 м. (Асфальт) |
Высота | 16 м. (54 ft.) |
| Часовой пояс | Europe/Athens | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:30–14:30 UTC (14.09). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+25 C
764 мм рт. ст.
61%