| IATA код | ILG | ICAO код | KILG |
| ВПП | 01/19 - 2137 x 46 м. (Асфальт) 09/27 - 2189 x 46 м. (Асфальт) 14/32 - 1403 x 46 м. (Асфальт) |
Высота | 24 м. (80 ft.) |
| Часовой пояс | America/New_York | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+13.7 C
750 мм рт. ст.
86%