| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | I8501 | Международный аэропорт Сочи (AER) | 01:00 |
![]() | I8311 | Домодедово (DME) | 05:40 |
![]() | I8301 | Домодедово (DME) | 07:00 |
![]() | I8701 | Домодедово (DME) | 07:00 |
![]() | I8601 | Anapa Vityazevo Airport (AAQ) | 08:30 |
![]() | RT9774 | Usinsk Airport (USK) | 09:00 |
![]() | I8961 | Курумоч (KUF) | 10:00 |
![]() | I8305 | Домодедово (DME) | 10:15 |
![]() | I8925 | Pulkovo Airport (LED) | 12:20 |
![]() | I84289 | Novy Urengoy Airport (NUX) | 12:40 |
![]() | I84285 | Noyabrsk Airport (NOJ) | 13:00 |
![]() | I8801 | Krasnodar Pashkovsky International Airport (KRR) | 19:10 |
![]() | I8307 | Домодедово (DME) | 19:20 |
-0 C
762 мм рт. ст.
95%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:30–14:30 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.