| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | G4809 | St Petersburg Clearwater International Airport (PIE) | 09:04 |
![]() | AA6073 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 14:26 |
![]() | G4814 | St Petersburg Clearwater International Airport (PIE) | 15:05 |
![]() | AA3386 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 15:30 |
![]() | AA6041 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 21:30 |
+10 C
754 мм рт. ст.
77%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.