| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA4855 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 06:33 |
![]() | DL5713 | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport (ATL) | 07:25 |
![]() | DL5844 | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport (ATL) | 07:25 |
![]() | AA4566 | Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) | 12:18 |
![]() | UA4975 | Washington Dulles International Airport (IAD) | 14:45 |
![]() | DL5886 | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport (ATL) | 18:15 |
+21.8 C
764 мм рт. ст.
64%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 01:00–03:00 UTC (10.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.