| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | U26300 | Bristol Airport (BRS) | 11:00 |
![]() | U21964 | Manchester Airport (MAN) | 11:00 |
![]() | U28902 | London Gatwick Airport (LGW) | 12:00 |
![]() | AA6631 | Лондонский аэропорт Хитроу (LHR) | 15:50 |
![]() | BA493 | Лондонский аэропорт Хитроу (LHR) | 15:50 |
![]() | BA491 | Лондонский аэропорт Хитроу (LHR) | 16:45 |
![]() | AA6302 | Лондонский аэропорт Хитроу (LHR) | 17:15 |
![]() | AA6825 | Лондонский аэропорт Хитроу (LHR) | 17:30 |
![]() | U28904 | London Gatwick Airport (LGW) | 20:35 |
![]() | AT991 | Ibn Batouta Airport (TNG) | 20:55 |
![]() | U28906 | London Gatwick Airport (LGW) | 21:05 |
+19 C
759 мм рт. ст.
82%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 3 | 3 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 48 мин. | 37 мин. |
За период 12:45–14:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.