| IATA код | ECV | ICAO код | LECU |
| ВПП | 09/27 - 1500 x 30 м. (Асфальт) 09L/27R - 822 x 45 м. (Трава на градуированной земле) |
Высота | 692 м. (2269 ft.) |
| Часовой пояс | \N | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 4 | 2 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 0 мин. | - |
За период 12:45–14:45 UTC (14.10). Данные AeroDataBox обновляются раз в 6 ч.
+23.7 C
765 мм рт. ст.
55%