| IATA код | DPA | ICAO код | KDPA |
| ВПП | 02R/20L - 1554 x 30 м. (Бетон) 02L/20R - 2307 x 30 м. (Бетон) 10/28 - 1448 x 23 м. (Асфальт) 15/33 - 1037 x 30 м. (Асфальт) |
Высота | 231 м. (759 ft.) |
| Часовой пояс | America/Chicago | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+4.5 C
759 мм рт. ст.
82%