| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA3628 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 12:12 |
![]() | AA4395 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 20:42 |
![]() | AA4112 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 20:45 |
![]() | AA3211 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 20:48 |
![]() | AA3425 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 22:13 |
+7.9 C
764 мм рт. ст.
54%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.