| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA4101 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 14:56 |
![]() | AA3545 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 19:10 |
![]() | AA4193 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 21:10 |
![]() | AA6256 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 21:16 |
![]() | AA3887 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 22:48 |
+7 C
760 мм рт. ст.
65%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.