| IATA код | BUS | ICAO код | UGSB |
| ВПП | 13/31 - 2233 x 46 м. (Асфальт) |
Высота | 32 м. (105 ft.) |
| Часовой пояс | Asia/Tbilisi | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (29.10). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+19 C
758 мм рт. ст.
72%