| IATA код | BUF | ICAO код | KBUF |
| ВПП | 05/23 - 2469 x 46 м. (Асфальт) 14/32 - 2183 x 46 м. (Асфальт) |
Высота | 222 м. (728 ft.) |
| Часовой пояс | America/New_York | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 16 | 2 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 6 мин. | - |
За период 13:00–15:00 UTC (11.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+11.5 C
758 мм рт. ст.
65%