| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | HY27 | Tashkent International Airport (TAS) | 07:05 |
![]() | HY56 | Urgench Airport (UGC) | 07:10 |
![]() | HY21 | Tashkent International Airport (TAS) | 07:40 |
![]() | HY25 | Tashkent International Airport (TAS) | 09:20 |
![]() | HY642 | Pulkovo Airport (LED) | 13:10 |
![]() | UT807 | Внуково (VKO) | 14:25 |
![]() | HY608 | Внуково (VKO) | 15:05 |
![]() | HY23 | Tashkent International Airport (TAS) | 15:35 |
![]() | HY18 | Nukus Airport (NCU) | 21:25 |
![]() | HY68 | Urgench Airport (UGC) | 23:30 |
+10.4 C
768 мм рт. ст.
35%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (29.10). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.