| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | IO211 | Международный аэропорт Сочи (AER) | 01:30 |
![]() | SU1430 | Шереметьево (SVO) | 05:55 |
![]() | IO234 | Anapa Vityazevo Airport (AAQ) | 06:00 |
![]() | U6651 | Домодедово (DME) | 06:10 |
![]() | RT553 | Kazan International Airport (KZN) | 06:30 |
![]() | S7217 | Домодедово (DME) | 06:45 |
![]() | U6631 | Simferopol International Airport (SIP) | 07:30 |
![]() | IO210 | Irkutsk Airport (IKT) | 07:50 |
![]() | U639 | Домодедово (DME) | 08:15 |
![]() | SU1432 | Шереметьево (SVO) | 09:25 |
![]() | U669 | Домодедово (DME) | 09:50 |
![]() | IO233 | Irkutsk Airport (IKT) | 17:20 |
![]() | UT213 | Surgut Airport (SGC) | 19:00 |
![]() | UT183 | Omsk Central Airport (OMS) | 20:00 |
![]() | IO225 | Irkutsk Airport (IKT) | 21:40 |
-9 C
765 мм рт. ст.
78%