| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | R3442 | Yemelyanovo Airport (KJA) | 01:05 |
![]() | R3494 | Irkutsk Airport (IKT) | 01:10 |
![]() | R3414 | Ulan-Ude Airport (Mukhino) (UUD) | 01:20 |
![]() | R39733 | Внуково (VKO) | 03:30 |
![]() | S75269 | Толмачёво (OVB) | 04:10 |
![]() | R3506 | Сеульский аэропорт Инчхон (ICN) | 05:00 |
![]() | R3486 | Толмачёво (OVB) | 05:00 |
![]() | R3588 | Pulkovo Airport (LED) | 05:50 |
![]() | R3478 | Внуково (VKO) | 06:20 |
![]() | 6R567 | Толмачёво (OVB) | 06:50 |
![]() | SU1750 | Шереметьево (SVO) | 07:25 |
![]() | EO2516 | Cam Ranh Airport (CXR) | 07:25 |
![]() | S73005 | Домодедово (DME) | 09:30 |
![]() | SQ1939 | Домодедово (DME) | 09:30 |
![]() | 6R9945 | Mirny Airport (MJZ) | 09:45 |
![]() | R3482 | Chita-Kadala Airport (HTA) | 09:55 |
![]() | R3420 | Yelizovo Airport (PKC) | 10:20 |
![]() | S75265 | Толмачёво (OVB) | 10:20 |
![]() | GH109 | Домодедово (DME) | 10:20 |
![]() | PI4430 | NER (NER) | 10:50 |
![]() | R3430 | NER (NER) | 11:10 |
![]() | R34430 | NER (NER) | 11:20 |
![]() | 6R557 | Толмачёво (OVB) | 11:45 |
![]() | N4211 | Шереметьево (SVO) | 12:00 |
![]() | IO9129 | Sokol Airport (GDX) | 12:00 |
![]() | R39732 | Pevek Airport (PWE) | 12:30 |
![]() | 6R4496 | Khabarovsk-Novy Airport (KHV) | 12:50 |
![]() | S73007 | Домодедово (DME) | 13:05 |
![]() | PI4402 | Cherskiy Airport (CYX) | 13:40 |
![]() | R37286 | Zyryanka Airport (ZKP) | 14:00 |
![]() | R37232 | Indianapolis Rgnl (MQJ) | 14:50 |
![]() | PI232 | Indianapolis Rgnl (MQJ) | 14:50 |
![]() | R3432 | Tiksi Airport (IKS) | 15:05 |
![]() | IO9198 | Bruggen (BGN) | 15:20 |
![]() | R3502 | Taiping Airport (HRB) | 16:10 |
![]() | R3498 | Ignatyevo Airport (BQS) | 16:10 |
![]() | R3402 | Cherskiy Airport (CYX) | 16:30 |
![]() | PI286 | Zyryanka Airport (ZKP) | 16:40 |
![]() | 2G749 | Irkutsk Airport (IKT) | 17:00 |
![]() | R39734 | Pevek Airport (PWE) | 17:00 |
![]() | PI204 | Bruggen (BGN) | 17:00 |
![]() | R37272 | Tiksi Airport (IKS) | 17:20 |
![]() | R37204 | Bruggen (BGN) | 17:30 |
![]() | 6R519 | Mirny Airport (MJZ) | 18:00 |
![]() | R3496 | Khabarovsk-Novy Airport (KHV) | 18:20 |
![]() | R3492 | Vladivostok International Airport (VVO) | 18:20 |
![]() | R35519 | Mirny Airport (MJZ) | 18:30 |
![]() | R3404 | Zyryanka Airport (ZKP) | 18:45 |
![]() | R35521 | Mirny Airport (MJZ) | 18:45 |
![]() | 6R521 | Mirny Airport (MJZ) | 18:45 |
![]() | R39944 | Chokurdakh Airport (CKH) | 19:15 |
![]() | PI4440 | Polyarny Airport (PYJ) | 19:30 |
![]() | PI4444 | Chokurdakh Airport (CKH) | 20:00 |
![]() | PI216 | SUK (SUK) | 20:10 |
![]() | R37216 | SUK (SUK) | 20:10 |
![]() | R3440 | Polyarny Airport (PYJ) | 20:20 |
![]() | PI4432 | Tiksi Airport (IKS) | 20:35 |
![]() | PI272 | Tiksi Airport (IKS) | 21:20 |
![]() | EO2520 | Cam Ranh Airport (CXR) | 21:40 |
![]() | R3444 | Chokurdakh Airport (CKH) | 21:40 |
![]() | R34496 | Khabarovsk-Novy Airport (KHV) | 23:05 |
-1 C
758 мм рт. ст.
93%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:15–14:15 UTC (14.09). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
