| IATA код | SVO | ICAO код | UUEE |
| ВПП | 06R/24L - 3700 x 60 м. (Бетон) 06L/24R - 3550 x 60 м. (Бетон) |
Высота | 190 м. (622 ft.) |
| Часовой пояс | Europe/Moscow | Контакты | +7 (495) 232 65 65 |
Сегодня
-5 °C / 23 °F
Облачно/Облачно: 51-84%
86%
996 ГПа / 748 мм рт. ст.
1.5 °C / 34.7 °F
Облачно/Пасмурно: 85-100%
95%
997 ГПа / 748 мм рт. ст.
0.4 °C / 32.7 °F
Облачно/Пасмурно: 85-100%
86%
996 ГПа / 748 мм рт. ст.
-0.3 °C / 31.5 °F
Облачно/Пасмурно: 85-100%
90%
1001 ГПа / 751 мм рт. ст.
0.6 °C / 33.1 °F
Облачно/Пасмурно: 85-100%
94%
1002 ГПа / 752 мм рт. ст.
|
Белорусский вокзал |
Шереметьево Терминал 2 (F) |
|---|---|
| 05:30 | 06:05 |
| 06:00 | 06:35 |
| 06:30 | 07:05 |
| 07:00 | 07:35 |
| 07:30 | 08:06 |
| 08:00 | 08:35 |
| 08:30 | 09:07 |
| 09:00 | 09:37 |
| 09:30 | 10:07 |
| 10:00 | 10:37 |
| 10:30 | 11:07 |
| 11:00 | 11:35 |
| 11:30 | 12:07 |
| 12:00 | 12:35 |
| 12:30 | 13:05 |
| 13:00 | 13:35 |
| 13:30 | 14:05 |
| 14:00 | 14:35 |
| 14:30 | 15:05 |
| 15:00 | 15:35 |
| 15:30 | 16:05 |
| 16:00 | 16:35 |
| 16:30 | 17:05 |
| 17:00 | 17:35 |
| 17:30 | 18:05 |
| 18:00 | 18:36 |
| 18:30 | 19:07 |
| 19:00 | 19:37 |
| 19:30 | 20:08 |
| 20:00 | 20:36 |
| 20:30 | 21:05 |
| 21:00 | 21:36 |
| 21:30 | 22:05 |
| 22:00 | 22:35 |
| 22:30 | 23:05 |
| 23:00 | 23:35 |
| 23:30 | 00:05 |
| 00:01 | 00:35 |
| 00:30 | 01:05 |
|
Шереметьево Терминал 2 (F) |
Белорусский вокзал |
|---|---|
| 05:00 | 05:35 |
| 06:00 | 06:35 |
| 06:30 | 07:05 |
| 07:00 | 07:35 |
| 07:30 | 08:10 |
| 08:00 | 08:40 |
| 08:30 | 09:09 |
| 09:00 | 09:40 |
| 09:30 | 10:05 |
| 10:00 | 10:35 |
| 10:30 | 11:05 |
| 11:00 | 11:35 |
| 11:30 | 12:05 |
| 12:00 | 12:35 |
| 12:30 | 13:05 |
| 13:00 | 13:35 |
| 13:30 | 14:05 |
| 14:00 | 14:35 |
| 14:30 | 15:05 |
| 15:00 | 15:35 |
| 15:30 | 16:05 |
| 16:00 | 16:35 |
| 16:30 | 17:05 |
| 17:00 | 17:40 |
| 17:30 | 18:05 |
| 18:00 | 18:35 |
| 18:30 | 19:05 |
| 19:00 | 19:35 |
| 19:30 | 20:05 |
| 20:00 | 20:35 |
| 20:30 | 21:05 |
| 21:00 | 21:35 |
| 21:30 | 22:05 |
| 22:00 | 22:35 |
| 22:30 | 23:05 |
| 23:00 | 23:35 |
| 23:30 | 00:05 |
| 00:00 | 00:35 |
| 00:30 | 01:05 |


