| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 20:20 | 21:45 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA1593 | 20:20 | 21:45 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3845 | 06:15 | 07:40 | Boeing 737-800 |
![]() | SC4854 | 15:10 | 16:35 | Boeing 737-800 |
![]() | CA1585 | 06:15 | 07:40 | Boeing 737-800 |
![]() | SC4852 | 09:55 | 11:20 | Boeing 737-800 |
![]() | LH6620 | 20:00 | 14:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | NZ3847 | 20:20 | 21:45 | Boeing 737-800 |
![]() | CA4856 | 22:20 | 23:55 | Boeing 737-800 |
![]() | SC4856 | 22:20 | 23:55 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH1585 | 06:15 | 07:40 | Boeing 737 |
![]() | CA1545 | 09:10 | 10:35 | Airbus A319 |
![]() | CA4852 | 09:55 | 11:20 | Boeing 737-800 |
![]() | CA4854 | 15:10 | 16:35 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3843 | 09:10 | 10:35 | Airbus A319 |
![]() | MU277 | 09:20 | 10:40 | Airbus А321 |
+13 C
764 мм рт. ст.
82%
+16.1 C
765 мм рт. ст.
72%