| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 14:00 | 15:05 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UX5966 | 18:20 | 19:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AV6059 | 09:20 | 10:35 | Airbus A320 |
![]() | BA7163 | 09:20 | 10:35 | Airbus A320 |
![]() | I23865 | 09:20 | 10:35 | Airbus A320 |
![]() | IB3865 | 09:20 | 10:35 | Airbus A320 |
![]() | QR6869 | 09:20 | 10:35 | Airbus A320 |
![]() | LA5405 | 09:20 | 10:35 | Airbus А320 |
![]() | UX5036 | 12:05 | 13:30 | ATR 72 |
![]() | UX5038 | 19:50 | 21:15 | ATR 72 |
![]() | EK4475 | 16:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | IB8951 | 21:30 | 22:50 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | AM6974 | 19:50 | 21:15 | ATR 72 |
![]() | AM6968 | 12:05 | 13:30 | ATR 72 |
![]() | AA7860 | 21:00 | 14:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | BA7165 | 13:15 | 14:35 | Bombardier CRJ1000 |

+24.4 C
766 мм рт. ст.
68%
+33.5 C
764 мм рт. ст.
19%