| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 03:40 | 08:15 |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 23 мая | 03:40 | 07:55 | - | - |
| Чт. 22 мая | 03:40 | 07:55 | - | - |
| Чт. 21 мая | 03:40 | 09:24 | 03:50 | 09:30+1 ч. 16 мин. |
| Чт. 20 мая | 03:40 | 07:56 | 03:50 | 08:06 |
| Чт. 19 мая | 03:40 | 07:58 | 03:50 | 07:40 |
| Чт. 18 мая | 03:40 | 07:51 | 03:50 | 07:52 |
| Вс. 16 мая | 03:40 | 08:05 | 03:40 | 08:10 |
| Чт. 15 мая | 03:40 | 08:01 | 03:40 | 08:00 |
| Чт. 14 мая | 03:40 | 07:44 | 04:24 | 08:35 |
| Чт. 13 мая | 03:40 | 08:26 | 03:40 | 08:21 |
| Чт. 12 мая | 03:40 | 08:19 | 03:40 | 07:43 |
| Чт. 11 мая | 03:40 | 07:55 | 03:45 | 07:58 |
| Чт. 10 мая | 03:40 | 07:58 | 03:40 | 07:59 |
| Чт. 09 мая | 03:40 | 07:55 | 03:32 | 07:41 |
| Чт. 08 мая | 03:40 | 08:05 | 03:40 | 07:49 |


+8.1 C
755 мм рт. ст.
76%
+13.9 C
752 мм рт. ст.
87%