| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 01:20 | 07:40 |
Данные по рейсу были обновлены 7 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 18 ноября | 01:40 | 07:20 | - | - |
| Чт. 11 ноября | 01:40 | 07:20 | - | - |
| Пн. 03 июня | 01:40 | 07:20 | - | - |
| Чт. 27 мая | 01:40 | 07:20 | 01:53 | 03:53 |
| Чт. 20 мая | 01:40 | 07:20 | 01:52 | 03:52 |
| Пн. 25 марта | 01:20 | 07:20 | - | - |
| Чт. 18 марта | 01:20 | 07:20 | - | - |
| Чт. 11 марта | 01:20 | 07:20 | - | - |
| Чт. 04 февраля | 01:20 | 07:20 | - | - |
| Чт. 28 января | 01:20 | 07:20 | - | - |
| Чт. 21 января | 01:20 | 07:20 | - | - |
| Чт. 22 октября | 01:20 | 07:20 | - | - |
| Пн. 15 октября | 01:20 | 07:20 | - | - |
| Чт. 08 октября | 01:20 | 07:20 | - | - |
| Чт. 01 октября | 01:20 | 07:28 | - | - |
+5.1 C
752 мм рт. ст.
86%
+2 C
767 мм рт. ст.
64%