| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 12:15 | 14:20 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
12:16 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 7 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 28 января | 12:15 | 14:20 | 12:16 | В пути / По расписанию |
| Сб. 27 января | 12:15 | 14:20 | 12:31 | 14:41 |
| Сб. 25 января | 12:15 | 14:20 | 12:13 | 14:24 |
| Чт. 24 января | 12:15 | 14:20 | 12:56+0 ч. 51 мин. | 15:03+0 ч. 33 мин. |
| Чт. 23 января | 12:15 | 14:20 | - | - |
| Чт. 22 января | 17:25 | 19:30 | - | - |
| Чт. 21 января | 12:15 | 14:20 | - | - |
| Чт. 20 января | 12:15 | 14:20 | 12:14 | 14:26 |
| Чт. 18 января | 12:15 | 14:20 | - | - |
| Чт. 17 января | 12:15 | 14:20 | 12:15 | 14:22 |
| Сб. 15 января | 12:15 | 14:20 | 12:27 | 14:40 |
| Сб. 14 января | 12:15 | 14:20 | 12:17 | 14:27 |
| Чт. 13 декабря | 12:15 | 14:20 | - | - |
| Сб. 11 декабря | 12:15 | 14:20 | 12:26 | 14:35 |
| Сб. 10 декабря | 12:15 | 14:20 | 12:20 | 14:31 |
