| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 06:00 | 07:45 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AS2327 | 10:20 | 12:04 | Embraer EMB 175 |
![]() | WN5427 | 06:15 | 08:00 | Boeing 737-800 |
![]() | WN2069 | 06:30 | 08:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5708 | 15:05 | 16:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN320 | 06:15 | 08:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN610 | 16:05 | 17:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3794 | 05:45 | 07:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4259 | 06:00 | 07:45 | Boeing 737-800 |
![]() | AS3397 | 14:50 | 16:36 | Embraer EMB 175 |
![]() | WN4625 | 06:00 | 07:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN6190 | 05:50 | 07:35 | Boeing 737 |
![]() | AA7604 | 11:38 | 13:33 | Embraer 170 |
![]() | KL8876 | 17:03 | 19:02 | DeHavilland DHC-8 |

+14.9 C
764 мм рт. ст.
77%
+16.4 C
758 мм рт. ст.
78%