| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 08:55 | 09:30 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AY2658 | 09:40 | 10:20 | De Havilland DHC-3 |
![]() | AY2664 | 13:10 | 13:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AY2678 | 20:55 | 21:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | SK4170 | 12:55 | 13:30 | Boeing 737-800 |
![]() | DY123 | 07:00 | 07:40 | Boeing 737-800 |
![]() | DY135 | 12:40 | 13:20 | Boeing 737-800 |
![]() | DY133 | 15:00 | 15:40 | Boeing 737-800 |
![]() | SK4152 | 06:55 | 07:35 | Boeing 737-700 |
![]() | SK4156 | 09:20 | 10:00 | Boeing 737-700 |
![]() | SK4176 | 15:35 | 16:15 | Boeing 737-700 |
![]() | SK4186 | 17:45 | 18:25 | Boeing 737-700 |
![]() | SK4196 | 20:35 | 21:15 | Boeing 737-700 |
![]() | SK4164 | 11:10 | 11:50 | Boeing 737-700 |
![]() | DY137 | 15:25 | 16:05 | Boeing 737-800 |
![]() | SK4188 | 20:20 | 21:00 | Boeing 737-700 |
+15 C
761 мм рт. ст.
74%
+13 C
759 мм рт. ст.
82%