| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 08:35 | 09:44 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
08:45 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 4 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 10 ноября | 08:55 | 10:05 | - | - |
| Чт. 09 ноября | 15:10 | 16:05 | - | - |
| Чт. 01 февраля | 08:40 | 09:50 | - | - |
| Чт. 31 января | 08:30 | 09:40 | 08:30 | 09:44 |
| Чт. 30 января | 08:40 | 09:50 | 08:38 | 09:49 |
| Чт. 28 января | 08:30 | 09:36 | 09:19 | 10:30+0 ч. 30 мин. |
| Пн. 27 января | 08:30 | 09:40 | 08:52 | 10:03 |
| Пн. 25 января | 08:30 | 09:45 | 08:53 | 10:07 |
| Чт. 24 января | 08:40 | 10:00 | 08:29 | 09:41 |
| Чт. 23 января | 08:40 | 09:35 | 08:47 | 09:59 |
| Чт. 21 января | 08:30 | 09:40 | 08:40 | 09:53 |
| Чт. 20 января | 08:30 | 09:40 | 08:31 | 09:44 |
| Чт. 18 января | 08:40 | 09:53 | 09:12 | 10:24 |
| Чт. 10 июля | 08:15 | 09:20 | - | - |
| Чт. 09 июля | 08:35 | 09:44 | 08:45 | В пути / По расписанию |

+7.4 C
752 мм рт. ст.
93%
+5.3 C
746 мм рт. ст.
100%