| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 09:00 | 11:45 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | FR4546 | 16:30 | 19:10 | Boeing 737-800 |
![]() | VY8481 | 22:05 | 00:50 | Airbus A320 |
![]() | FR4584 | 16:05 | 18:45 | Boeing 737-800 |
![]() | FR4586 | 19:00 | 21:50 | Boeing 737-800 |
![]() | FR4596 | 21:05 | 23:45 | Boeing 737-800 |
![]() | QR3683 | 22:05 | 00:50 | Airbus A320 |
![]() | IB5382 | 09:10 | 11:55 | Airbus A320 |
![]() | AA7843 | 18:00 | 13:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | IB5384 | 22:05 | 00:50 | Airbus A320 |
![]() | IB5877 | 16:10 | 18:55 | Airbus A320 |
![]() | QR3684 | 16:10 | 18:55 | Airbus A319 |
![]() | VY8479 | 16:10 | 18:55 | Airbus A319 |
![]() | EY5863 | 06:10 | 08:55 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | S48738 | 19:35 | 22:20 | Airbus A319 |
![]() | OU5728 | 06:25 | 09:10 | Airbus A319 |
+9.7 C
770 мм рт. ст.
87%
+13.2 C
767 мм рт. ст.
47%