| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 18:05 | 19:05 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VY1317 | 18:05 | 19:10 | Airbus A319 |
![]() | IB5225 | 18:05 | 19:05 | Airbus A319 |
![]() | QR3599 | 18:05 | 19:05 | Airbus A319 |
![]() | UA6190 | 20:00 | 04:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY7437 | 19:30 | 23:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | LH6357 | 23:00 | 06:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | QR3636 | 15:00 | 16:05 | Airbus A320 |
![]() | QR6940 | 09:10 | 10:15 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR9614 | 16:00 | 01:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9467 | 20:00 | 04:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | LX6841 | 20:00 | 03:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | YW8835 | 09:00 | 09:45 | CRK |
+29.9 C
765 мм рт. ст.
31%
+28.7 C
765 мм рт. ст.
57%